主頁(yè) > 教育培訓(xùn) > 高等教育 > 2019中國(guó)最好的大學(xué)排行榜(2)

2019中國(guó)最好的大學(xué)排行榜(2)

  101 寧波大學(xué) 浙江 35.4 54.4

  101 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 35.4 58.7

  101 西交利物浦大學(xué) 江蘇 35.4 52.9

  104 燕山大學(xué) 河北 35.3 61.9

  105 湖北大學(xué) 湖北 35.2 56

  106 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 35.1 62.5

  106 上海理工大學(xué) 上海 35.1 57.9

  108 大連海事大學(xué) 遼寧 35 61.9

  108 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 廣東 35 58.2

  108 太原理工大學(xué) 山西 35 58

  111 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 34.8 49.9

  111 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 34.8 54.8

  111 浙江理工大學(xué) 浙江 34.8 54.3

  114 河北工業(yè)大學(xué) 天津 34.7 65.7

  115 華東政法大學(xué) 上海 34.6 69

  115 湘潭大學(xué) 湖南 34.6 54.7

  115 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 浙江 34.6 56.3

  115 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 北京 34.6 60.9

  119 青島大學(xué) 山東 34.5 53.5

  120 上海師范大學(xué) 上海 34.2 53.8

  121 南京審計(jì)大學(xué) 江蘇 34.1 58.9

  122 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 34 51.3

  123 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 33.9 52.6

  123 遼寧大學(xué) 遼寧 33.9 58.2

  123 中央民族大學(xué) 北京 33.9 67.5

  126 武漢工程大學(xué) 湖北 33.8 51.4

  126 鄭州大學(xué) 河南 33.8 46.6

  128 杭州師范大學(xué) 浙江 33.6 49.8

  128 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 上海 33.6 64.7

  130 上海海事大學(xué) 上海 33.4 52.8

  131 山東師范大學(xué) 山東 33.3 51.3

  131 武漢科技大學(xué) 湖北 33.3 57.3

  133 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 北京 33.2 60.8

  133 廣西大學(xué) 廣西 33.2 57

  133 云南大學(xué) 云南 33.2 55.4

  133 浙江工商大學(xué) 浙江 33.2 55.8

  137 山西大學(xué) 山西 33.1 52.8

  138 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江 33 57.2

  139 廣州大學(xué) 廣東 32.7 49.1

  139 黑龍江大學(xué) 黑龍江 32.7 50.1

  139 南昌大學(xué) 江西 32.7 49.4

  139 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 32.7 61.6

  143 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 32.5 57.1

  143 河南大學(xué) 河南 32.5 51

  145 河北大學(xué) 河北 32.4 56.8

  146 江蘇師范大學(xué) 江蘇 32.3 44.7

  147 濟(jì)南大學(xué) 山東 32 41.2

  147 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 山東 32 47

  149 山東科技大學(xué) 山東 31.9 41.5

  150 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南 31.7 53.9

  151 西南政法大學(xué) 重慶 31.4 60.1

  152 渤海大學(xué) 遼寧 31.3 34.9

  152 重慶工商大學(xué) 重慶 31.3 41.9

  152 福建師范大學(xué) 福建 31.3 45.2

  152 天津師范大學(xué) 天津 31.3 48.3

  156 曲阜師范大學(xué) 山東 31.2 36.7

  156 三峽大學(xué) 湖北 31.2 49.6

  158 北京工商大學(xué) 北京 31.1 51.7

  158 西安理工大學(xué) 陜西 31.1 54.7

  158 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 31.1 41.7

  161 廣西師范大學(xué) 廣西 31 47

  161 溫州大學(xué) 浙江 31 44.7

  163 湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 30.9 51.1

  163 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 30.9 48.8

  165 重慶郵電大學(xué) 重慶 30.8 48.4

  165 河北師范大學(xué) 河北 30.8 51

  165 河南師范大學(xué) 河南 30.8 45.6

  168 北京體育大學(xué) 北京 30.7 54.2

  168 常州大學(xué) 江蘇 30.7 45

  168 天津工業(yè)大學(xué) 天津 30.7 46.7

  171 石家莊鐵道大學(xué) 河北 30.6 55.2

  172 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 浙江 30.4 47.8

  173 海南大學(xué) 海南 30.3 46.9

  173 江蘇科技大學(xué) 江蘇 30.3 45.5

  175 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 安徽 30.2 49.4

  175 北京建筑大學(xué) 北京 30.2 48.5

  175 中南民族大學(xué) 湖北 30.2 45

  178 安徽工業(yè)大學(xué) 安徽 30.1 41.7

  178 北京物資學(xué)院 北京 30.1 38.1

  178 南通大學(xué) 江蘇 30.1 43.5

  178 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 30.1 51.3

  178 中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 30.1 56.2

  183 青島科技大學(xué) 山東 30 41.6

  183 西南石油大學(xué) 四川 30 41.4

  185 武漢紡織大學(xué) 湖北 29.9 44.6

  185 中國(guó)民航大學(xué) 天津 29.9 52.4

  187 華北理工大學(xué) 河北 29.8 47.3

  187 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 29.8 46.4

  187 西安建筑科技大學(xué) 陜西 29.8 52.2

  190 北方工業(yè)大學(xué) 北京 29.7 47.6

  190 河北科技大學(xué) 河北 29.7 49.7

  190 上海電力大學(xué) 上海 29.7 42.6

  193 安徽師范大學(xué) 安徽 29.6 43.1

  193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 29.6 47.9

  193 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 29.6 42.4

  193 上海海洋大學(xué) 上海 29.6 43.7

  193 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 上海 29.6 51.1

  193 四川師范大學(xué) 四川 29.6 47

  199 遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 29.5 29.4

  200 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 遼寧 29.4 46.5

免責(zé)聲明:該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁(yè),查看更多>>
提示

該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多