終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
750公里 | 7:30 | 宜章 桂陽 蓮塘 | |
1280公里 | 10:00 | 沅陵 溆浦 懷化 辰溪 | |
2700公里 | 11:00 | 資陽 簡(jiǎn)陽 蒲江 邛崍 | |
480公里 | 14:00 14:05 | 惠來 汕頭 澄海 | |
1300公里 | 16:00 | 扶綏 崇左 馱盧 天等 | |
310公里 | 6:40 12:30 | 惠州 河源 燈塔 揚(yáng)村 | |
2150公里 | 8:30 | 梁平 墊江 達(dá)州 開江 | |
712公里 | 8:30 | 四馬橋 | |
1660公里 | 12:00 | 遵義 湄潭 鳳崗 正安 | |
80公里 | 7:20-19:20(每20分鐘一班) | 南城車站 東莞總站 | |
1300公里 | 9:30 | 九江 湖口 澎澤 南昌 | |
1050公里 | 15:30 | 石江 高沙 黃橋 | |
180公里 | 9:10 11:00 16:00 | 三鄉(xiāng) 坦州 井岸 | |
125公里 | 7:55-17:55 | ||
950公里 | 15:00 | 山口 合浦 防城 | |
190公里 | 8:40 10:00 10:30 11:50 13:30 15:25 17:00 | 桂城 平州 佛山火車站 | |
1200公里 | 16:00 | 南寧 山口 欽州 | |
1200公里 | 14:30 | 福州 寧德 福安 霞蒲 | |
1000公里 | 7:40 16:00 19:00 | 漳州 水頭 晉江 莆田 | |
1020公里 | 9:30 | 寧都 南豐 南城 于都 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。