終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
500公里 | 7:10 7:50 10:10 | ||
1600公里 | 10:00 | 黃陂 新州 麻城 新縣 | |
1700公里 | 12:30 | 遂平 西平 上蔡 | |
2100公里 | 12:00 | 紹興 蕭山 杭州 嘉興 | |
1000公里 | 15:00 | 合浦 欽州 防城 | |
385公里 | 9:20 12:20 14:20 | 曲江 馬壩 | |
850公里 | 18:00 | 邵陽 邵東 | |
900公里 | 19:30 | 邵東 邵陽東 | |
55公里 | 6:00-19:30(每20分鐘一班) | 高速直達 | |
3600公里 | 12:30 | 北京 天津 錦州 | |
1950公里 | 14:30 | 潛江 沙洋 襄樊 谷城 | |
1400公里 | 11:20 | 漢壽 常德 臨澧 石首 | |
980公里 | 10:00 | 麻江 茶林 冷水灘 | |
168公里 | 8:05-19:50 | ||
1200公里 | 11:30 | 綏寧 | |
780公里 | 7:00 | 贛州 萬安 井崗山 | |
2300公里 | 10:30 | 銅梁 潼南 蓬溪 射洪 | |
1850公里 | 12:30 | 駐馬店 遂平 | |
300公里 | 10:30 18:10 | 司前 水口 開平 | |
1950公里 | 13:00 | 周口 淮陽 漯河 西華 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
@深圳人,今年第9號臺風(fēng)即將生成,可達強熱帶風(fēng)
2022-08-22
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。