終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
995公里 | 11:00 | 忻城 賓陽 | |
995公里 | 11:00 | 忻城 賓陽 | |
1614公里 | 15:00 | 東陽、縉云 | |
308公里 | 7:40 | ||
338公里 | 8:20 13:50 | 佛崗 | |
1389公里 | 8:30 | 蘄春、九江 | |
780公里 | 16:30 | 陽朔 鐘山 | |
825公里 | 8:30 | 遂川、泰和 | |
820公里 | 19:00 | 安仁、永興 | |
635公里 | 8:30 9:20 20:00 21:40 | 北流 容縣 | |
436公里 | 7:00 | 肇慶、九市 | |
1170公里 | 15:00 | 長沙、益陽 | |
2280公里 | 9:00 | 臺兒莊 | |
667公里 | 7:00 17:00 | 陽江 | |
667公里 | 8:30 10:00 21:30 | 直達 | |
655公里 | 20:40 | 饒平 汕頭 | |
655公里 | 20:40 | 饒平 汕頭 | |
1900公里 | 11:00 | 昆明 石林 | |
274公里 | 14:30 | 鼎湖、西南 | |
2023公里 | 10:00 | 駐馬店 漯河 |
985公里 | 8:00 | 綠口 衡山 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
@深圳人,今年第9號臺風(fēng)即將生成,可達強熱帶風(fēng)
2022-08-22
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。