終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
514公里 | 17:00 | ||
1256公里 | 12:00 | 益陽、湘潭 | |
1652公里 | 10:00 | 武漢、孝感 | |
718公里 | 7:20 | ||
1950公里 | 11:00 | 正安 遵義 | |
1950公里 | 11:00 | 正安 遵義 | |
604公里 | 9:20 15:00 | 水東 | |
110公里 | 7:30-20:00 約15分鐘一班車 | ||
997公里 | 20:00 | 防城 防城港 | |
1400公里 | 8:40 | 南昌、九江 | |
1349公里 | 13:30 | 九江 南昌 | |
221公里 | 8:10 13:10 16:50 | 中山 坦洲 | |
946公里 | 6:30 16:00 | 合浦 欽州 | |
900公里 | 17:30 | 樟樹 | |
288公里 | 12:20 | ||
1239公里 | 15:10 | 漳州、福州 | |
930公里 | 10:20 18:20 19:20 20:50 | 泉州 莆田 | |
1022公里 | 15:30 | 廣昌 南豐 | |
580公里 | 8:10 | 信都、賀州 | |
576公里 | 8:00 10:30 15:00 17:00 | 直達 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。