終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點(diǎn) |
800公里 | 9:30 | 零陵 | |
800公里 | 9:30 | 零陵 | |
560公里 | 11:10 22:00 | 陽江 | |
172公里 | 10:40 11:50 16:50 18:30 | 番禺 | |
1586公里 | 印江 江口 | ||
246公里 | 08:00 13:30 | 三水、大瀝 | |
1400公里 | 10:30 | 公安、枝城 | |
1850公里 | 12:50 | 張家港 昆山 | |
2200公里 | 10:30 | 重慶、合川 | |
675公里 | 8:10 17:40 | 陽江 | |
552公里 | 7:40 19:30 | 信豐 南康 | |
1132公里 | 14:00 | 寧鄉(xiāng)、益陽 | |
1235公里 | 13:00 | 長沙、常德 | |
562公里 | 7:30 | 梧州、肇慶 | |
1857公里 | 11:00 | 九江、合肥 | |
2580公里 | 8:50 | 寶雞 | |
372公里 | 15:30 | 新興 | |
2300公里 | 9:30 | 西安 商州 | |
1113公里 | 9:20 | 瀏陽 | |
1035公里 | 11:40 | 瓊海 ???/td> |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實(shí)時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。